Skip to content
    
    
    
      
  
  
  
  Women's Ready to Wear Size Chart
  
    
      
        | Size | US | UK | ITALY | FRANCE | RUSSIA | GERMANY | AUSTRALIA | JAPAN | JEANS | 
      
      | XXS | DOUBLE 0 | 4 | 36 | 32 | 38 | 30 | 4 | 3 | 23 | 
      | XXS-XS | 0 | 6 | 38 | 34 | 40 | 32 | 6 | 5 | 24-25 | 
      | XS-S | 2-4 | 8 | 40 | 36 | 42 | 34 | 8 | 7 | 26-27 | 
      | S-M | 4-6 | 10 | 42 | 38 | 44 | 36 | 10 | 9 | 29-30 | 
      | M-L | 8 | 12 | 44 | 40 | 46 | 38 | 12 | 11 | 31-32 | 
      | L-XL | 10 | 14 | 46 | 42 | 48 | 40 | 14 | 13 | 32-33 | 
      | L-XL | 12 | 16 | 48 | 44 | 50 | 42 | 16 | 15 |  | 
      | XXL-3XL | 14 | 18 | 50 | 46 | 52 | 44 | 18 | 17 |  | 
      | XXL-3XL | 16 | 20 | 52 | 48 | 54 | 46 | 20 | 19 |  | 
    
   
  Women's Shoe Size Chart
  
    
      | US | UK | ITALY/EU | FRANCE | 
      | 4 | 1 | 34 | 35 | 
      | 4.5 | 1.5 | 34.5 | 35.5 | 
      | 5 | 2 | 35 | 36 | 
      | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 36.5 | 
      | 6 | 3 | 36 | 37 | 
      | 6.5 | 3.5 | 36.5 | 37.5 | 
      | 7 | 4 | 37 | 38 | 
      | 7.5 | 4.5 | 37.5 | 38.5 | 
      | 8 | 5 | 38 | 39 | 
      | 8.5 | 5.5 | 38.5 | 39.5 | 
      | 9 | 6 | 39 | 40 | 
      | 9.5 | 6.5 | 39.5 | 40.5 | 
      | 10 | 7 | 40 | 41 | 
      | 10.5 | 7.5 | 40.5 | 41.5 | 
      | 11 | 8 | 41 | 42 | 
      | 11.5 | 8.5 | 41.5 | 42.5 | 
      | 12 | 9 | 42 | 43 | 
    
   
  Women's Glove Size Chart
  
    
      | LADIES | SIZE | 
      | XS | 6 | 
      | S | 6.5 | 
      | M | 7/7.5 | 
      | L | 8 | 
      | XL | 8.5/9 | 
    
   
  Women's Belt Size Chart
  
    
      | Size | US | UK | Italy | EUROPE | 
      | XXS | DOUBLE 0 | 4 | 36 | 65cm | 
      | XXS-XS | 0 | 6 | 38 | 70cm | 
      | XS-S | 2-4 | 8 | 40 | 72cm | 
      | S-M | 4-6 | 10 | 42 | 80cm | 
      | M-L | 8 | 12 | 44 | 85cm | 
      | L-XL | 10 | 14 | 46 | 90cm | 
      | XL-XXL | 12 | 16 | 48 | 95cm | 
      | XXL-3XL | 14 | 18 | 50 | 100cm | 
      | 3XL | 16 | 20 | 52 | 105cm | 
    
   
  Women's Hat Size Chart
  
    
      | Size | US | UK | EUROPE | 
      | XS | 6½ | 6⅜ | 52 | 
      | XS | 6⅝ | 6½ | 53 | 
      | S | 6¾ | 6⅝ | 54 | 
      | S | 6⅞ | 6¾ | 55 | 
      | M | 7 | 6⅞ | 56 | 
      | M | 7⅛ | 7 | 57 | 
      | L | 7¼ | 7⅛ | 58 | 
      | L | 7⅜ | 7¼ | 59 | 
      | XL | 7½ | 7⅜ | 60 | 
      | XL | 7⅝ | 7½ | 61 | 
    
   
  
  
  
Men's Clothing Size Chart
  
    | Size | EUROPE | FRANCE | ITALY | UK | US | 
    | XS | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 
    | S | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 
    | M | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 
    | L | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 
    | XL | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 
    | XXL | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 
    | 3XL | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 
    | 4XL | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 
    | 5XL | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 
  
 
Men's Suit Size Chart
  
    
      | Size | EUROPE | ITALY (IT) | UK/US CHEST | UK/US WAIST | FRANCE CHEST | FRANCE WAIST | 
    
    | XS | 44 | 44 | 34 | 28 | 28 | 36 | 
    | S | 46 | 46 | 36 | 30 | 30 | 38 | 
    | M | 48 | 48 | 38 | 32 | 32 | 40 | 
    | L | 50 | 50 | 40 | 34 | 34 | 42 | 
    | XL | 52 | 52 | 42 | 36 | 36 | 44 | 
    | XXL | 54 | 54 | 44 | 38 | 38 | 46 | 
    | 3XL | 56 | 56 | 46 | 40 | 40 | 48 | 
    | 4XL | 58 | 58 | 48 | 42 | 42 | 50 | 
    | 5XL | 60 | 60 | 50 | 44 | 44 | 52 | 
  
 
Men's Shirt Size Chart
  
    | Size | European Collar | UK/US Collar | Italian (IT) | 
    | XS | 37 | 14.5 | 44 | 
    | S | 38 | 15 | 46 | 
    | M | 39 | 15.5 | 48 | 
    | L | 41 | 16 | 50 | 
    | XL | 42 | 16.5 | 52 | 
    | XXL | 43 | 17 | 54 | 
    | 3XL | 44 | 17.5 | 56 | 
    | 4XL | 45 | 18 | 58 | 
    | 5XL | 46 | 18.5 | 60 | 
  
 
Men's Trousers / Jeans / Shorts
  
    | Size | Italian (IT) | UK/US Waist | French (FR) | 
    | XS | 44 | 28 | 36 | 
    | S | 46 | 30 | 38 | 
    | M | 48 | 32 | 40 | 
    | L | 50 | 34 | 42 | 
    | XL | 52 | 36 | 44 | 
    | XXL | 54 | 38 | 46 | 
    | 3XL | 56 | 40 | 48 | 
    | 4XL | 58 | 42 | 50 | 
    | 5XL | 60 | 44 | 52 | 
  
 
Men's Shoe Size Chart
  
    | Size | European | UK | 
    | 39 | 5 | 6 | 
    | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 
    | 40 | 6 | 7 | 
    | 40.5 | 6.5 | 7-5 | 
    | 41 | 7 | 8 | 
    | 41.5 | 7.5 | 8-5 | 
    | 42 | 8 | 9 | 
    | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 
    | 43 | 9 | 10 | 
    | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 
    | 44 | 10 | 11 | 
    | 44.5 | 10.5 | 11.5 | 
    | 45 | 11 | 12 | 
  
 
Men's Hat Size Chart
  
    | Size | European | UK | US | 
    | S | 54 | 6 5/8 | 6 3/4 | 
    | S | 55 | 6 3/4 | 6 7/8 | 
    | M | 56 | 6 7/8 | 7 | 
    | M | 57 | 7 | 7 1/8 | 
    | L | 58 | 7 1/8 | 7 1/4 | 
    | L | 59 | 7 1/4 | 7 3/8 | 
    | XL | 60 | 7 3/8 | 7 1/2 | 
    | XL | 61 | 7 1/2 | 7 5/8 | 
    | 2XL | 62 | 7 5/8 | 7 3/4 | 
  
 
Men's Belt Size Chart
  
    | Size | European (EU) | UK / US Waist | 
    | XS | 85 | 28 | 
    | S | 90 | 30 | 
    | M | 95 | 32 | 
    | L | 100 | 34 | 
    | XL | 105 | 36 | 
    | XXL | 110 | 38 | 
    | 3XL | 115 | 40 | 
    | 4XL | 120 | 42 | 
  
 
Men's Glove Size Chart
  
    | Size | Universal | 
    | S | 7.5 | 
    | S | 8 | 
    | M | 8.5 | 
    | M | 9 | 
    | L | 9.5 | 
    | L | 10 | 
    | XL | 10.5 | 
    | XL | 11 |